Crypto Blockchain Industries (CBI) : Bilan semestriel au 31/12/2021 du contrat de liquidité

Crypto Blockchain Industries (CBI) :
Bilan semestriel au 31/12/2021 du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2021 :

  • 38 435 actions
  • 303 476,28 €

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat le 3/11/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 50 000 actions
  • 50 000 €

Il est également rappelé qu’un retrait en espèces de 1 400 000 € et un apport de 20 000 actions CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES supplémentaires a été effectué en date du 21/11/2021.

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d’actions 10 068 41 633
Nombre de transactions 23 30
Montant en capitaux 297 644,01 € 1 951 120,29 €

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (metaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. CBI est admise à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

Contacts

CBI
Frédéric CHESNAIS
PDG
fredchesnais@cbicorp.io
www.cbicorp.io
Listing Sponsor
Atout Capital
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
Communication financière
Calyptus
Gregory Bosson
+33 1 53 65 68 68
cbi@calyptus.net

Annexe : détail des opérations journalières

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux
en €
03/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 219 10,0000 2 190,00
03/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 219 10,0000 2 190,00
04/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 500 8,2393 12 358,95
04/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 650 8,7253 5 671,45
05/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 9,0500 905,00
05/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 950 9,4198 8 948,81
08/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 3 700 15,2140 56 291,80
09/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 2 800 27,2535 76 309,80
10/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 7 228 38,5073 278 330,76
11/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 4 222 52,0337 219 686,28
12/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 4 250 63,8297 271 276,23
15/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 8 900 76,4138 680 082,82
16/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 3 005 31,5860 94 915,93
16/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 705 46,2187 78 802,88
17/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 700 67,1357 46 994,99
18/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 000 50,8800 50 880,00
19/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 150 33,9870 39 085,05
19/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 300 37,0000 11 100,00
22/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 2 250 43,3272 97 486,20
23/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 375 40,0039 15 001,46
23/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 125 42,2489 5 281,11
24/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 50 37,0000 1 850,00
24/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 40,5000 4 050,00
25/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 36,7000 9 175,00
26/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 33,2000 9 960,00
29/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 30,1700 4 525,50
30/11/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 27,6417 8 292,51
01/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 24,3975 2 439,75
02/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 28,0100 2 801,00
02/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 900 30,1283 27 115,47
03/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 535 32,3079 17 284,73
03/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 835 35,7604 29 859,93
06/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 28,5000 2 850,00
06/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 33,0000 3 300,00
07/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 50 33,0000 1 650,00
09/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 27,6667 8 300,01
14/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 50 28,5000 1 425,00
14/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 50 30,7950 1 539,75
15/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 146 27,6576 4 038,01
15/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 196 28,1147 5 510,48
16/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 250 28,6977 7 174,43
17/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 30 29,8050 894,15
17/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 180 30,1444 5 425,99
20/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 27,7525 2 775,25
20/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 28,3462 5 669,24
21/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 75 26,7000 2 002,50
21/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 43 27,3000 1 173,90
22/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 132 27,7813 3 667,13
23/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 10 27,4800 274,80
24/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 390 27,5000 10 725,00
29/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 133 27,7760 3 694,21
29/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 133 28,1188 3 739,80
31/12/2021 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 65 27,5576 1 791,24

 

Pièce jointe