Crypto Blockchain Industries (CBI) : Bilan semestriel au 31/12/2022 du contrat de liquidité

Crypto Blockchain Industries (CBI) :
Bilan semestriel au 31/12/2022 du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2022 :

  • 419 453 actions
  • 95 620,19 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 421 000 actions
  • 288 481,25 €

Il est également rappelé qu’un retrait en espèces de 200 000 € a été effectué en date du 05/09/2022.

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d’actions 31 875 33 422
Nombre de transactions 80 78
Montant en capitaux 26 380,31 € 33 519,25 €

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui est en phase de tests. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’informations sur www.cbicorp.io

Contacts

CBI
Frédéric CHESNAIS
PDG
fredchesnais@cbicorp.io
www.cbicorp.io
Listing Sponsor
Atout Capital
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
Communication financière
Calyptus
+33 1 53 65 68 68
cbi@calyptus.net

Annexe : détail des opérations journalières

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
01/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,1 550,00
04/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 1,062 531,00
04/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 1,084 108,40
06/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 900 1,106 995,40
07/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,9821 196,42
08/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 1,048 209,60
13/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,0717 535,85
14/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 1,02 510,00
14/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,068 534,00
18/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 1,024 512,00
18/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,058 529,00
19/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 1,016 1,02
20/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 501 1,1437 1 716,69
21/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 685 1,1388 780,08
21/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 185 1,178 217,93
22/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 1,052 526,00
22/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,08 540,00
29/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 1,122 112,20
29/07/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 1,15 115,00
01/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 1,15 1,15
01/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 501 1,2593 1 890,21
02/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 1,1856 592,80
02/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,2632 631,60
03/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 1,144 114,40
03/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 1,196 119,60
04/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 1,454 145,40
04/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 600 1,5031 2 404,96
08/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 310 1,4303 443,39
09/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 1,3888 694,40
09/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 690 1,446 997,74
12/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,4501 725,05
15/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 1,378 413,40
15/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 300 1,48 444,00
18/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 8 1,434 11,47
19/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 492 1,4 688,80
24/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 1,304 652,00
26/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 424 1,312 556,29
26/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 924 1,3541 1 251,19
30/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 276 1,16 320,16
30/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 87 1,2116 105,41
31/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 61 1,1966 72,99
31/08/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 750 1,246 934,50
01/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 1,184 592,00
01/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 330 1,22 402,60
02/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 170 1,188 201,96
05/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 1,114 557,00
05/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,13 565,00
07/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 53 1,06 56,18
07/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 553 1,1273 623,40
09/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,148 574,00
12/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,15 575,00
16/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 1,146 573,00
19/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 1,1145 222,90
19/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 1,13 226,00
20/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 300 1,128 338,40
21/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 800 1,0258 820,64
21/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 000 1,07 1 070,00
23/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 229 1,0279 235,39
23/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 29 1,07 31,03
27/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 166 1,022 169,65
27/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 136 1,06 144,16
28/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 270 1,012 273,24
28/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 364 1,05 382,20
29/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,974 487,00
29/09/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 136 1,058 143,89
03/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 500 0,8601 1 290,15
04/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,812 406,00
04/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,89 445,00
05/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 940 0,8235 774,09
06/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 61 0,82 50,02
06/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 0,87 0,87
07/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,88 440,00
10/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 650 0,8354 543,01
10/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 150 0,878 131,70
11/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 0,81 81,00
13/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 900 0,7482 673,38
14/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,798 399,00
18/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,78 390,00
19/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 501 0,755 378,26
19/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 0,8 0,80
20/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 209 0,6887 832,64
20/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 109 0,7109 77,49
21/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 0,7 0,70
21/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 601 0,7517 451,77
24/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 450 0,7231 325,40
24/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 947 0,8002 757,79
25/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,76 380,00
25/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 503 0,7884 396,57
26/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 224 0,7713 944,07
26/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 803 0,8102 1 460,79
27/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 658 0,7972 524,56
27/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 579 0,847 490,41
28/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 18 0,77 13,86
31/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 766 0,7568 579,71
31/10/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 518 0,8 414,40
01/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,724 362,00
01/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,77 385,00
02/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 243 0,7216 175,35
02/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 9 0,769 6,92
03/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 000 0,677 677,00
04/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,72 360,00
04/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 000 0,7395 739,50
07/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,725 181,25
07/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 250 0,749 187,25
08/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 70 0,725 50,75
09/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 270 0,6947 187,57
10/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 211 0,6906 145,72
10/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 51 0,725 36,98
11/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 800 0,6594 527,52
11/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 206 0,68 140,08
14/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 126 0,6284 79,18
14/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 20 0,68 13,60
15/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,5933 177,99
16/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,57 114,00
17/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,545 109,00
18/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,52 104,00
18/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 0,546 54,60
21/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,5397 161,91
21/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 391 0,5749 224,79
22/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 111 0,529 58,72
22/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 409 0,5569 227,77
23/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 560 0,624 349,44
25/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 487 0,614 299,02
28/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,591 295,50
28/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 564 0,63 355,32
29/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 110 0,6 66,00
29/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,6334 316,70
30/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 390 0,61 237,90
30/11/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,66 132,00
01/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 110 0,7 77,00
02/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 162 0,65 105,30
02/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 140 0,73 102,20
05/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 360 0,6542 235,51
06/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 600 0,6158 369,48
06/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 183 0,6691 122,45
07/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 111 0,64 71,04
07/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,65 130,00
09/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 302 0,655 197,81
09/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 102 0,6867 70,04
12/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 798 0,6575 524,69
12/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 698 0,6937 484,20
13/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,68 204,00
14/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,665 332,50
14/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,672 336,00
15/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,65 162,50
16/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 314 0,6496 203,97
16/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 15 0,66 9,90
19/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,675 101,25
19/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 349 0,6633 231,49
20/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 0,675 67,50
21/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,675 168,75
21/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 0,681 68,10
23/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 20 0,675 13,50
27/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 980 0,639 626,22
27/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 0,669 66,90
29/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,614 307,00
30/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 453 0,63 285,39
30/12/2022 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,67 335,00

Pièce jointe